38. Mommelsteinlauf ( 07.09.14 ) - Altersklassenwertung 8 km Lauf

M20 (Männer 20 - 29 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 6 721 David Thorwarth Hohleborn 00:34:30  M20 13,91 Urkunde

M30 (Männer 30 - 34 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 3 718 Christoph Kornhas SV Emsetal 00:31:12  M30 15,38 Urkunde
2 4 750 Stephan Gögel FSV Rot-Weiß Breitungen 00:31:42  M30 15,14 Urkunde
3 5 733 Axel Peter Seligenthal 00:34:00  M30 14,12 Urkunde
4 8 745 Hans Henning Wolff VIBA Anschütz Team 00:35:14  M30 13,62 Urkunde
5 20 728 Holger Simon Schmalkalden 00:41:05  M30 11,68 Urkunde
6 21 744 Toni Trautvetter 00:41:23  M30 11,60 Urkunde

M35 (Männer 35 - 39 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 1 743 Holger Tschaar Sport frei Gerthausen 00:29:39  M35 16,19 Urkunde
2 32 777 Sandro Leffler 00:46:03  M35 10,42 Urkunde
3 38 746 Oliver Hirsch 00:48:36  M35 9,88 Urkunde

M45 (Männer 45 - 49 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 2 741 Jens Winkler Pummpälz e.V. 00:30:25  M45 15,78 Urkunde
2 7 732 Michael Menz 00:35:05  M45 13,68 Urkunde
3 11 706 Mario Schönknecht ZSG Waltershausen 00:37:52  M45 12,68 Urkunde
4 46 753 Udo Krüger 00:51:04  M45 9,40 Urkunde

M50 (Männer 50 - 54 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 17 740 Uwe Enge TSG Ruhla/RSV 03 00:40:00  M50 12,00 Urkunde
2 23 739 Thomas Amstein Lauftreff Breitungen 00:41:52  M50 11,46 Urkunde
3 29 730 Michael Kirchner SV Asbach 00:44:16  M50 10,84 Urkunde
4 44 748 Lutz Storch Team Erdinger Alkoholfrei 00:50:10  M50 9,57 Urkunde

M55 (Männer 55 - 59 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 15 709 Dirk Bomberg Impuls Erfurt 00:38:52  M55 12,35 Urkunde
2 18 737 Heinz-Jörg Winkler Nofretete e.V. 00:40:35  M55 11,83 Urkunde
3 19 726 Hans-Joachim Rudorf FSV Meuselwitz 00:40:40  M55 11,80 Urkunde
4 22 727 Rainer Maulwurf FSV Meuselwitz 00:41:38  M55 11,53 Urkunde
5 26 707 Andreas Beck LSV Lok Arnstadt 00:42:29  M55 11,30 Urkunde
6 28 738 Frank Mecke Schmalkalden 00:43:57  M55 10,92 Urkunde
7 33 752 Michael Gottschlich FSV Meuselwitz 00:46:05  M55 10,42 Urkunde
8 37 751 Jochen Bachmann Schweina 00:48:26  M55 9,91 Urkunde
9 54 711 Uwe Zimmermann USV Jena 01:26:19  M55 5,56 Urkunde

M60 (Männer 60 - 64 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 9 731 Martin Wahl Rennsteiglaufverein 00:35:20  M60 13,58 Urkunde
2 16 729 Hartwig Möller FSV Seligenthal 00:39:37  M60 12,12 Urkunde
3 43 708 Reiner Jahn TSV Kerspleben 00:50:08  M60 9,57 Urkunde
4 49 720 Peter Roscher Schweina 00:54:12  M60 8,86 Urkunde

M65 (Männer 65 - 69 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 13 714 Reiner Kallenbach PSV Meiningen 00:38:17  M65 12,54 Urkunde
2 31 702 Konrad Richter GMRLV 00:45:23  M65 10,58 Urkunde

M70 (Männer 70 - 74 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 27 719 Rainer Hermann LAC Rudolstadt 00:43:18  M70 11,09 Urkunde
2 47 710 Siegfried Mohr SV Hermsdorf 00:53:14  M70 9,02 Urkunde
3 50 742 Walter Gräf Ski Nordisch Tabarz 00:55:23  M70 8,67 Urkunde
4 51 725 Kurt Büchner TSV Germania Neustadt/Orla 00:58:06  M70 8,26 Urkunde

M75 (Männer 75 - 79 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 35 705 Jürgen Ellerkamm SV Kyffhäuser 00:47:39  M75 10,07 Urkunde
2 48 723 Dieter Rathmann SV Schmalkalden 04 00:53:52  M75 8,91 Urkunde

MJB (M 16-17 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 12 703 Adrian Fierenz SV Glückauf Sondershausen 00:38:09  MJB 12,58 Urkunde

MJA (M 18-19 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 10 704 Alexander Fierenz SV Glückauf Sondershausen 00:36:27  MJA 13,17 Urkunde

M80 (Männer 80 Jahre und älter)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 52 722 Waldemar Pidde Waltershausen 01:00:37  M80 7,92 Urkunde
2 53 712 Utz Diez USV Jena 01:10:58  M80 6,76 Urkunde

W20 (Frauen 20 - 29 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 14 749 Sarah-Alicia Krause Sportteam-STEINBACH Meiningen 00:38:38  W20 12,42 Urkunde
2 34 736 Isabel Groß 00:47:23  W20 10,13 Urkunde
3 45 735 Beatrice Groß 00:50:20  W20 9,54 Urkunde

W30 (Frauen 30 - 34 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 41 747 Nadine Hiller Nofretete e.V. 00:49:20  W30 9,73 Urkunde

W35 (Frauen 35 - 39 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 30 715 Nicole Beyer SV Ichtershausen 00:44:46  W35 10,72 Urkunde
2 40 734 Nadine Pahlke 00:48:58  W35 9,80 Urkunde

W40 (Frauen 40 - 44 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 39 713 Simone Engel Vacha 00:48:54  W40 9,82 Urkunde

W45 (Frauen 45 - 49 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 36 754 Susanne Kunz 00:47:52  W45 10,03 Urkunde

W50 (Frauen 50 - 54 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 24 717 Ljuba Köhler LSV Lok Arnstadt 00:42:01  W50 11,42 Urkunde
2 25 716 Sonja Esche LSV Lok Arnstadt 00:42:23  W50 11,33 Urkunde
3 42 724 Anette Büchner TSV Germania Neustadt/Orla 00:49:40  W50 9,66 Urkunde


38. Mommelsteinlauf ( 07.09.14 ) - Altersklassenwertung 16 km Lauf

M20 (Männer 20 - 29 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 22 832 Clemens Volkholz Apoldaer LV 90 e.V. 01:18:29  M20 12,23 Urkunde
2 23 813 Christian Thomas LAV Saale-Rennsteig 01:19:26  M20 12,09 Urkunde
3 47 812 Tony Schwabe Team Erdinger Alkoholfrei 01:31:25  M20 10,50 Urkunde

M30 (Männer 30 - 34 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 9 823 Denny Trefflich SV Ichtershausen 01:14:08  M30 12,95 Urkunde
2 11 827 Rico Bechmann Sonntagsläufer Tambach-Dieth. 01:14:25  M30 12,90 Urkunde
3 21 828 Thomas Winges 01:18:27  M30 12,24 Urkunde
4 25 156 Mathias Minner 01:20:22  M30 11,95 Urkunde
5 53 849 Immo Wahl Nofretete e.V 01:34:11  M30 10,19 Urkunde

M35 (Männer 35 - 39 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 6 834 Frank Smeibidl ASV Erfurt 01:11:59  M35 13,34 Urkunde
2 20 821 Marco Fuchs 01:17:30  M35 12,39 Urkunde
3 30 850 Maik Rosenberger LAV Saale-Rudolstadt 01:25:03  M35 11,29 Urkunde

M40 (Männer 40 - 44 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 3 824 Peter Leihbecher SV Ichtershausen 01:07:19  M40 14,26 Urkunde
2 10 822 Torsten Winter SV Ichtershausen 01:14:09  M40 12,95 Urkunde
3 24 843 Mario Andrä Lauftreff Breitungen 01:19:40  M40 12,05 Urkunde
4 26 162 Andy Gentzsch FSV Meuselwitz 01:22:42  M40 11,61 Urkunde
5 42 830 Nikolaos Olidis LAV Saale-Rennsteig 01:29:20  M40 10,75 Urkunde
6 43 811 Knut Schmidt Bärfelser Säcke 01:30:16  M40 10,64 Urkunde
7 54 815 Lars Krüger GutsMuths-RLV 01:39:14  M40 9,67 Urkunde

M45 (Männer 45 - 49 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 7 838 Ronald Kammler Klingser SV 01:12:17  M45 13,28 Urkunde
2 8 839 Stefan Baumann Altersbach 01:12:51  M45 13,18 Urkunde
3 13 833 Jens Köhler LSV Lok Arnstadt 01:15:29  M45 12,72 Urkunde
4 14 816 Ralf Kurtz Easy Fun 01:15:42  M45 12,68 Urkunde
5 15 836 Heinz-Peter Jäger Moorgrund 01:16:27  M45 12,56 Urkunde
6 27 845 Andreas Gloth-Pfaff LAV Saale-Rennsteig 01:22:46  M45 11,60 Urkunde
7 28 158 Jens Arnold SVV Schmalkalden 01:23:05  M45 11,55 Urkunde
8 29 829 Mario Stegner LAV Saale-Rennsteig 01:23:30  M45 11,50 Urkunde
9 32 844 Steffen Usbeck Struh-Helmershof 01:25:40  M45 11,21 Urkunde
10 45 820 Gerald Fierenz SV Glückauf Sondershausen 01:30:41  M45 10,59 Urkunde
11 62 837 Holger Zscharnt DAV Inselberg 01:54:20  M45 8,40 Urkunde

M50 (Männer 50 - 54 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 4 157 Gerd Ullrich 01:08:27  M50 14,02 Urkunde
2 5 825 Bernd Schrader PSV Meiningen 01:11:00  M50 13,52 Urkunde
3 17 847 Gerhard Kuno Lauffeuer Fröttstädt 01:17:08  M50 12,45 Urkunde
4 31 153 Andre Kaufmann TSV Germania Neustadt/Orla 01:25:09  M50 11,27 Urkunde
5 33 814 Frank Thomas LAV Saale-Rennsteig 01:26:02  M50 11,16 Urkunde
6 39 809 Raimund Neske Sportteam-STEINBACH Meiningen 01:27:04  M50 11,03 Urkunde
7 51 803 Reinhardt Löppen SV Emsetal 01:33:03  M50 10,32 Urkunde

M55 (Männer 55 - 59 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 34 818 Rainer Nothnagel Zella-Mehlis 01:26:07  M55 11,15 Urkunde
2 36 802 Klaus Rittiger TV Barchfeld 01:26:10  M55 11,14 Urkunde
3 37 166 Hans-Martin Lemuth Metzels 01:26:46  M55 11,06 Urkunde
4 40 151 Wilfried Kuno 01:27:51  M55 10,93 Urkunde
5 41 841 Stephan Brinkel Eisenach 01:29:09  M55 10,77 Urkunde
6 61 165 Thomas Schmidt 1. Thür. Ballonfahrer Schmalk. 01:53:47  M55 8,44 Urkunde
7 63 161 Jürgen Bennewitz Thüringer Waldquell 01:54:35  M55 8,38 Urkunde

M60 (Männer 60 - 64 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 35 159 Jürgen Rößler GMRLV 01:26:08  M60 11,15 Urkunde
2 56 835 Diethelm Otto Jagdhornbläserverein Falkenste 01:44:03  M60 9,23 Urkunde

M65 (Männer 65 - 69 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 48 846 Karl-Heinz Holland-Nell GRLV Steinbach-Hallenberg 01:32:19  M65 10,40 Urkunde

M70 (Männer 70 - 74 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 44 817 Horst Bühner Lauftreff Breitungen 01:30:34  M70 10,60 Urkunde

MJB (M 16-17 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 1 810 Philipp Häßner 01:03:18  MJB 15,17 Urkunde
2 2 801 Julian Häßner 01:07:03  MJB 14,32 Urkunde

W20 (Frauen 20 - 29 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 12 807 Helene Jacob Schmalkader LV 01:14:55  W20 12,81 Urkunde
2 46 805 Janette Winges 01:31:03  W20 10,54 Urkunde

W30 (Frauen 30 - 34 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 16 848 Maria Füldner 01:16:38  W30 12,53 Urkunde
2 19 155 Bianca Josten 01:17:18  W30 12,42 Urkunde
3 60 163 Stefanie Augustin 01:52:21  W30 8,54 Urkunde

W35 (Frauen 35 - 39 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 52 160 Steffi Ulsperger Viba-Anschütz-Team 01:33:17  W35 10,29 Urkunde
2 59 840 Andrea Ender Lauftreff Breitungen 01:47:15  W35 8,95 Urkunde

W45 (Frauen 45 - 49 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 18 806 Uta Jurkschat Rennsteiglaufverein 01:17:15  W45 12,43 Urkunde
2 38 808 Katrin Albrecht Sportteam Steinbach Meiningen 01:27:03  W45 11,03 Urkunde
3 49 842 Sabine Wahrenberg Schmalkalden 01:32:41  W45 10,36 Urkunde
4 50 804 Katrin Theeg SV Emsethal 01:33:00  W45 10,32 Urkunde
5 58 154 Sylvia Kössel Thür. Genussläufer 01:45:57  W45 9,06 Urkunde

W50 (Frauen 50 - 54 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 55 164 Ingrid Wozasek SV 05 Friedrichroda 01:43:24  W50 9,28 Urkunde
2 57 152 Katrin Bing Rhöner WSV 01:45:40  W50 9,09 Urkunde

38. Mommelsteinlauf ( 07.09.14 ) - Altersklassenwertung 3 km Kinderlauf

MSB (Schüler(M) 12-13 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 1 72 Justin Klee Schmalkalder LV 00:12:44  MSB 14,14 Urkunde

MSC (Schüler(M) 10-11 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 3 71 Valentin Pahlke FSV Gotha 00:13:50  MSC 13,01 Urkunde

WSA (Schüler(W) 14-15 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 2 68 Jasmin Frübing ZSG Waltershausen 00:13:26  WSA 13,40 Urkunde

WSC (Schüler(W) 10-11 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 4 69 Emilia Fischer SV 1962 Hohleborn 00:15:05  WSC 11,93 Urkunde

WSD (Schüler(W) 8-9 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 5 73 Lillie Marie Krüger 00:18:22  WSD 9,80 Urkunde

WSE (weibliche Schüler 7 Jahre)
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 6 74 Amelie Krüger 00:18:24  WSE 9,78 Urkunde

38. Mommelsteinlauf ( 07.09.14 ) - Altersklassenwertung 1 km Kinderlauf
MSE (männliche Schüler 7 Jahre )

Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK   km/h  
AK total
1 1/TD> 70 Johann Fischer WSV Asbach 00:07:20  MSE 8,18 Urkunde